Moron, G.B.A. Zona Oeste
Juan José Castelli 200
Juan José Castelli 200
10 E/ 504 y 505 2700
78 Bis E/ 8 y 9 600
40 E/19 y 20 1200
7 E/ 68 y 69 1700
134 E/ 482 y 483 0
202 Esquina 43 500
47 E/ 12 y 13 800
Diagonal 109 E/ Plaza Sarmiento y 65 0
43 E/ 178 y 179 0
182 E/ 43 y 44 0
38 E/ 9 y 10 700
99 E/ 167 y 176 0
7 E/ 62 y 63 0
19 E/ 48 y 49 Nº 800
162 Norte E/ 16 y 17 400
8 E/ 32 y 33 0
24 E/34 y 35 100
José Bonifacio 1500
Salvador Maria del Carril 4700
Yatay 600
Avenida Álvarez Thomas 3100
Avenida Álvarez Thomas 3100
69 E/ 1 y 2 0