La Plata, G.B.A. Zona Sur
508 y 30 N° 0
508 y 30 N° 0
Sarmiento 1000
Coronel Lynch 100
28 E/ 56 y 57 1100
18 E/ 62 y 63 1400
3 E/ 61 y 62 1400
65 E/ 20 y 21 1200
71 E/ 2 y 3 300
Avenida Bartolomé Mitre 2800
Guido 400
Maipú 200
59 E/ 29 y 30 N° 1700
26 E/66 y 67 1600
46 E/ 15 y 16 1000
46 E/ 15 y 16 1000
8 E/41 y 42 400
55 E/ 18 y 19 1100
Sarmiento 100
José Enrique Rodó 2400
Polonia 200
San Martín 500
Calle 145 5600
Zeballos 900
Madres de Plaza de Mayo 700