La Plata, G.B.A. Zona Sur
467 E/ 19 y 20 0
467 E/ 19 y 20 0
58 E/ 18 y 19 1100
5 E/ 528 Bis y 529 300
Las Flores 1600
53 E/ 11 y 12 0
58 E/ 18 y 19 1100
2 E/ 61 y 62 0
33 E/ 7 y 8 600
33 E/ 7 y 8 600
37 E/ 12 y 13 800
58 E/ 18 y 19 1100
Plaza Italia 0
1 E/ 63 y 64 1500
Mitre Esquina Conesa 300
58 E/ 18 y 19 1100
58 E/ 18 y 19 1100
58 E/ 18 y 19 1100
42 E/ 8 y 9 600
Florencio Varela100
Presidente Per?2600
Mitre300
Av. Alte Brown2600
Garzon700
Avenida Mitre1800