La Plata, G.B.A. Zona Sur
15 Entre 38 y 39 0
15 Entre 38 y 39 0
Avenida 38 Entre 15 y 16 1000
62 Entre 3 y 4 400
Calle 61 Entre 17 y 18 1100
Calle 46 Entre 24 y 25 1400
Calle 14 Entre 36 y 37 200
Calle 44 Entre 26 y 27 500
Calle 51 Entre 18 y 19 0
Calle 15 Entre 38 y 39 300
Diagonal 74 y 58 2700
Italia 0
General Pico 300
Magdalena 1400
Urquiza 200
29 E/ 54 y 55 1000
65 E/ 135 y 136 2000
528 E/ 12 y 13 1700
42 Esquina Diagonal 73 1200
Patricios 400
48 E/ 21 y 22 1300
47 1100
61 Entre 17 y 18 1100
Avenida Félix Aguilar 2600
El Deslinde 1300