Quilmes, G.B.A. Zona Sur
Castro Barros 0
Castro Barros 0
Brandsen 200
Calle 10 4600
Las Flores 1600
Avenida 38 Entre 15 y 16 1000
Calle 43 Entre Diagonal 76 y 17 1100
Calle 43 Entre Diagonal 76 y 17 1100
Calle 43 Entre Diagonal 76 y 17 1100
531 Entre 17 y 18 2200
Calle 4 Entre 69 y 70 1800
60 Entre 4 y 5 400
531 Entre 28 y 29 3300
Avenida 38 Entre 10 y 11 700
Avenida 38 Entre 10 y 11 700
40 E/ 15 y 16 0
19 E/ 39 y 40 300
68 Entre 23 y 24 1400
Calle 61 17 y 18 0
45 Entre 1 y 2 300
Calle 10 Entre 43 y 44 500
Avenida 38 Entre 10 y 11 700
Calle 16 Entre 45 y 46 600
Avenida 44 Entre 20 y 21 1200
Cno General Belgrano Entre 460 y 461 9900