La Plata, G.B.A. Zona Sur
Avenida 44 Entre 16 y 17 1000
Avenida 44 Entre 16 y 17 1000
Calle 70 Entre 13 y 14 900
Avenida 44 E/ 17 y 18 1100
Avenida 53 E/ 7 y 8 600
63 E/ 16 y 17 1000
Intendente Manuel Quindimil 700
Intendente Manuel Quindimil 700
Calle 488 Nº 2477 entre 18 y 20
53 E/ 20 y 21 1200
53 E/ 20 y 21 1200
19 E/ Plaza Azcuénaga y 45 600
19 y 45 600
53 E/ 20 y 21 1200
Valentín Vergara 1900
Diagonal Almirante Brown 1400
Avenida Bartolomé Mitre 1300
12 de Octubre 0
Juan Bautista Palaá 200
Sarmiento 0
Intendente Manuel Quindimil 0
Camilo Cavour 3400
Doctor Ricardo Balbín 1900
Belgrano 1300
Avenida Debenedetti 3000